Detaillierte Preisübersicht
Vollständige Übersicht über Preise, Limits und Kosten in SEO Credits für jeden Tarif. Die Werte werden direkt aus der aktuellen SEO BOOK OS-Preisliste übernommen.
Die kostenpflichtigen Tarife sind Abonnements mit automatischer Verlängerung bis zur Kündigung. Die Verwaltung und Kündigung erfolgt über Fungies; den Zugangslink erhalten Kunden per E-Mail.
← Zurück zur PreisübersichtAbonnement, Limits und Funktionen
Jährliche Abrechnung: 1 Monat gratis bei jedem kostenpflichtigen Tarif.
| Leistung | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| Monatliches Abonnement — Preis zzgl. MwSt. | 8,00 €automatische monatliche Verlängerung | 19,00 €automatische monatliche Verlängerung | 34,99 €automatische monatliche Verlängerung | 104,99 €automatische monatliche Verlängerung |
| Jahresabonnement — Preis zzgl. MwSt. (Vorauszahlung) | 88,00 €automatische jährliche Verlängerung · 1 Monat gratis | 209,00 €automatische jährliche Verlängerung · 1 Monat gratis | 384,89 €automatische jährliche Verlängerung · 1 Monat gratis | 1 154,89 €automatische jährliche Verlängerung · 1 Monat gratis |
| Projekte | 1 | 5 | 10 | 49 |
| Keywords | 15 | 50 | 100 | 349 |
| Verlauf | 6 Mon. | 12 Mon. | 24 Mon. | vollständig |
| SEO-Audits / Monat | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Enthaltene URLs pro Audit | 100darüber hinaus: SEO Credits | 500darüber hinaus: SEO Credits | 1.000darüber hinaus: SEO Credits | 3.000darüber hinaus: SEO Credits |
| PDF-Berichte / Monat | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Desktop | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Mobil | 20 CRKeyword / Messung | 20 CRKeyword / Messung | 20 CRKeyword / Messung | 20 CRKeyword / Messung |
| „Jetzt prüfen“ | 20 CRKeyword / Gerät | 20 CRKeyword / Gerät | 20 CRKeyword / Gerät | 20 CRKeyword / Gerät |
| SEO Credits im Tarif | — | — | — | 5 000 / Mon. |
| Rabatt beim Kauf von Credits | 0% | 0% | -10% | -20% |
| KI Copywriter | SEO Credits | SEO Credits | SEO Credits -5% KI-Verarbeitungskosten | SEO Credits -10% KI-Verarbeitungskosten |
| KI für Shops | — | — | SEO Credits | SEO Credits -10% KI-Verarbeitungskosten |
Kosten der Vorgänge in SEO Credits
Der Rabatt beim Kauf eines Credit-Pakets und der Rabatt auf KI-Verarbeitungskosten sind zwei getrennte Mechanismen. Unten sehen Sie die tatsächlichen Kosten eines Vorgangs in CR für jeden Tarif.
| Vorgang | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| „Jetzt prüfen“ — 1 Keyword / 1 Gerät | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Mobile — 1 Keyword / 1 Messung | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Zusätzliches SEO-Audit bis zu 10.000 URLs (nach Tariflimit) | 1500 CR | 1500 CR | 1500 CR | 1500 CR |
| SEO-Audit — je angefangene 100 URLs über dem Tariflimit | 50 CR | 50 CR | 50 CR | 50 CR |
| KI Copywriter — Artikel ~250 Wörter | 100 CR | 100 CR | 95 CR | 90 CR |
| KI Copywriter — Artikel ~500 Wörter | 190 CR | 190 CR | 181 CR | 171 CR |
| KI Copywriter — Artikel ~1000 Wörter | 360 CR | 360 CR | 342 CR | 324 CR |
| KI für Shops — Produktbeschreibung ~250 Wörter | — | — | 100 CR | 90 CR |
| KI für Shops — Produktbeschreibung ~500 Wörter | — | — | 200 CR | 180 CR |
| KI für Shops — Produktbeschreibung ~1000 Wörter | — | — | 330 CR | 297 CR |
| KI für Shops — Kategoriebeschreibung ~250 Wörter | — | — | 100 CR | 90 CR |
| KI für Shops — Kategoriebeschreibung ~500 Wörter | — | — | 200 CR | 180 CR |
| KI für Shops — Kategoriebeschreibung ~1000 Wörter | — | — | 330 CR | 297 CR |
| KI für Shops — Content-Assistent ~250 Wörter | — | — | 100 CR | 90 CR |
| KI für Shops — Content-Assistent ~500 Wörter | — | — | 200 CR | 180 CR |
| KI für Shops — Content-Assistent ~1000 Wörter | — | — | 330 CR | 297 CR |
SEO-Credit-Pakete — Kaufpreise
Alle im Shop verfügbaren Pakete werden angezeigt. Die Tarifpreise berücksichtigen den aktuellen Tarifrabatt oder eine aktive Aktion.
| SEO-Credits-Paket | Basispreis zzgl. MwSt. | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 CR | 14,23 € | 14,23 € | 14,23 € | 12,81 €-10% | 11,38 €-20% |
| 7 500 CR | 21,34 € | 21,34 € | 21,34 € | 19,21 €-10% | 17,07 €-20% |
| 10 000 CR | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 25,61 €-10% | 22,77 €-20% |
| 15 000 CR | 42,68 € | 42,68 € | 42,68 € | 38,41 €-10% | 34,14 €-20% |
| 20 000 CR | 56,91 € | 56,91 € | 56,91 € | 51,22 €-10% | 45,53 €-20% |
| 50 000 CR | 142,28 € | 142,28 € | 142,28 € | 128,05 €-10% | 113,82 €-20% |
Was keine SEO Credits verbraucht
Das Lesen und Verarbeiten bereits im System vorhandener Daten bleibt im Abonnement enthalten.
Einfache Regel: Lesen und Verarbeiten vorhandener Daten = Abonnement. Neue kostenpflichtige Abfrage auf Anforderung = SEO Credits.