Szczegółowy cennik
Pełne zestawienie cen, limitów i kosztów w SEO Credits dla każdego planu. Wartości są pobierane bezpośrednio z aktualnego cennika SEO BOOK OS.
Płatne plany są subskrypcjami odnawianymi automatycznie do czasu anulowania. Zarządzanie i anulowanie subskrypcji odbywa się przez Fungies; klient otrzymuje link do zarządzania e-mailem.
← Wróć do głównego cennikaAbonament, limity i funkcje
Roczne rozliczenie: 1 miesiąc gratis w każdym płatnym planie.
| Pozycja | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| Subskrypcja miesięczna — cena netto | 29,00 złautomatyczne odnowienie co miesiąc | 80,00 złautomatyczne odnowienie co miesiąc | 149,00 złautomatyczne odnowienie co miesiąc | 450,00 złautomatyczne odnowienie co miesiąc |
| Subskrypcja roczna — cena netto (płatność z góry) | 319,00 złautomatyczne odnowienie co rok · 1 mies. gratis | 880,00 złautomatyczne odnowienie co rok · 1 mies. gratis | 1 639,00 złautomatyczne odnowienie co rok · 1 mies. gratis | 4 950,00 złautomatyczne odnowienie co rok · 1 mies. gratis |
| Projekty | 1 | 5 | 10 | 49 |
| Frazy | 15 | 50 | 100 | 349 |
| Historia | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | pełna |
| Audyty SEO / mies. | 1 | 4 | 10 | 30 |
| URL w cenie jednego audytu | 100powyżej: SEO Credits | 500powyżej: SEO Credits | 1,000powyżej: SEO Credits | 3,000powyżej: SEO Credits |
| Raporty PDF / mies. | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Desktop | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Mobile | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar |
| „Sprawdź teraz” | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie |
| SEO Credits w planie | — | — | — | 5 000 / mies. |
| Rabat na zakup Credits | 0% | 0% | -10% | -20% |
| AI Copywriter | SEO Credits | SEO Credits | SEO Credits -5% kosztu pracy AI | SEO Credits -10% kosztu pracy AI |
| AI dla Sklepu | — | — | SEO Credits | SEO Credits -10% kosztu pracy AI |
Koszt operacji w SEO Credits
Rabat na zakup pakietu Credits i rabat kosztu pracy AI to dwa osobne mechanizmy. Poniżej pokazujemy faktyczny koszt operacji w CR dla danego planu.
| Operacja | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| „Sprawdź teraz” — 1 fraza / 1 urządzenie | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Mobile — 1 fraza / 1 pomiar | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Dodatkowy audyt SEO do 10 000 URL (po limicie planu) | 1500 CR | 1500 CR | 1500 CR | 1500 CR |
| Audyt SEO — każde rozpoczęte 100 URL ponad limit planu | 50 CR | 50 CR | 50 CR | 50 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~250 słów | 100 CR | 100 CR | 95 CR | 90 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~500 słów | 190 CR | 190 CR | 181 CR | 171 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~1000 słów | 360 CR | 360 CR | 342 CR | 324 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
Pakiety SEO Credits — ceny zakupu
Pokazujemy wszystkie pakiety dostępne w sklepie. Ceny dla planów uwzględniają aktualny rabat planowy lub aktywną promocję.
| Pakiet SEO Credits | Cena bazowa netto | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 CR | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 54,00 zł-10% | 48,00 zł-20% |
| 7 500 CR | 90,00 zł | 90,00 zł | 90,00 zł | 81,00 zł-10% | 72,00 zł-20% |
| 10 000 CR | 120,00 zł | 120,00 zł | 120,00 zł | 108,00 zł-10% | 96,00 zł-20% |
| 15 000 CR | 180,00 zł | 180,00 zł | 180,00 zł | 162,00 zł-10% | 144,00 zł-20% |
| 20 000 CR | 240,00 zł | 240,00 zł | 240,00 zł | 216,00 zł-10% | 192,00 zł-20% |
| 50 000 CR | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 540,00 zł-10% | 480,00 zł-20% |
Co nie zużywa SEO Credits
Odczyt i obróbka danych, które system już posiada, pozostają częścią abonamentu.
Prosta zasada: odczyt i obróbka istniejących danych = abonament. Nowe płatne zapytanie na żądanie = SEO Credits.